ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
428 P51   练10.3 计算浮点数相除的余 0 / 0 (None)
429 P52   【例11.1】鸡兔同笼 0 / 0 (None)
430 P53   【例11.2】数字对调 0 / 0 (None)
431 P54   练11.1温度表达转化 0 / 0 (None)
432 P55   练11.2 间隔输出 0 / 0 (None)
433 P56   练11.3 等差数列末项计算 0 / 0 (None)
434 P57   练11.4计算(a+b)×c的值 0 / 0 (None)
435 P58   练11.5计算(a+b)/c的值 0 / 0 (None)
436 P59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
438 P60   【例12.2】长方体表面积 0 / 0 (None)
439 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 0 / 0 (None)
440 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
441 P63   练12.2奇葩的饭店 0 / 0 (None)
442 P64   练12.3 A×B问题 0 / 0 (None)
443 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 0 / 0 (None)
444 P66   【例13.1】空格分隔输出 0 / 0 (None)
445 P67   【例13.2】 电子表 0 / 0 (None)
446 P68   【例13.3】时间差 0 / 0 (None)
447 P69   练13.1竖式计算 0 / 0 (None)
449 P70   练13.2 对齐输出 0 / 0 (None)
450 P71   练13.3 反向输出一个三位数 0 / 0 (None)
451 P72   练13.4 糖果游戏 0 / 0 (None)
452 P73   【例14.1】输出浮点数 0 / 0 (None)
453 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 0 (None)
454 P75   【例14.3】 数学课上 0 / 0 (None)
455 P76   练14.1 歌手大奖赛 0 / 0 (None)
456 P77   练14.2 平均分 0 / 0 (None)
457 P78   练14.3 地球人口承载力估计 0 / 0 (None)
458 P79   练14.4 计算多项式的值 0 / 0 (None)
460 P80   【例15.1】 整型与布尔型的转换 0 / 0 (None)
461 P81   【例15.2】 偶数 0 / 0 (None)
462 P82   【例15.3】 最大数输出 0 / 0 (None)
463 P83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
464 P84   练15.2 智商问题 0 / 0 (None)
465 P85   练15.3 最大的数 0 / 0 (None)
466 P86   【例16.1】 判断数正负 0 / 0 (None)
467 P87   【例16.2】 开灯 0 / 0 (None)
468 P88   【例16.3】 收费 0 / 0 (None)
469 P89   练16.1 跳绳达人 0 / 0 (None)
471 P90   练16.2 奇偶数判断 0 / 0 (None)
472 P91   练16.3 选择题判定 0 / 0 (None)
473 P92   【例17.1】 双面打印 0 / 0 (None)
474 P93   【例17.2】 蜗牛爬行 0 / 0 (None)
475 P94   【例17.3】 内功逼毒 0 / 0 (None)
476 P95   练17.1 奇偶ASCII值判断 0 / 0 (None)
477 P96   练17.2 公园门票 0 / 0 (None)
478 P97   练17.3 比大小 0 / 0 (None)
479 P98   【例18.1】 睡眠 0 / 0 (None)
480 P99   【例18.2】 孔融让梨 0 / 0 (None)
3 P100   【例18.3】 卡牌游戏 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.